Цены на российские и французские натяжные потолки.
ВНИМАНИЕ!!! Будьте осторожны!!! Не покупайтесь на слишком низкие цены!!! Читать статью ...
| Санкт-Петербург | Псков | ||
| Натяжные потолки - Цены | Натяжные потолки - Прайслист | ||
| Дополнительные работы |
Также, предлагаем Вам воспользоваться приблизительным расчетом цены натяжного потолка без учета дополнительных работ.
Точная цена потолка определяется на основании замера, проведенного нашим специалистом.
Вы можете отправить нам свою контактную информацию. Наш менеджер свяжется с Вами для уточнения времени проведения замера в удобное для Вас время.
Обратите внимание, что на натяжные потолки цены тем ниже, чем больше площадь помещения. Это объясняется трудоемкостью монтажа в стесненных условиях.
Хотите узнать из чего состоит цена натяжного потолка?
| Фактура | Цена за 1 погонный метр полотна для S помещения, руб* |
||||
| от 10 и более кв м |
от 5 до 10 кв м |
менее 5 кв м | |||
| Российские полотна: | |||||
| Матовый - 1.5м (Белый) | 380 | 600 | 850 | ||
| Матовый - 1.5м (Цветной) | 420 | 670 | 950 | ||
| Лак - 1.5м (Белый) | 460 | 700 | 1000 | ||
| Лак - 1.5м (Цветной) | 630 | 810 | 1170 | ||
| Европейские полотна: | |||||
| Матовый - 2.2 м (Белый) | 460 | 700 | 1000 | ||
| Матовый - 2.2 м (Цветной) | 630 | 810 | 1170 | ||
| Матовый - 3.1 м (Белый) | 760 | 830 | 1130 | ||
| Матовый - 3.8 м (Белый) | 760 | 830 | 1130 | ||
| Лак - 1.5 м (Белый) | 680 | 890 | 1460 | ||
| Лак - 1.5 м (Цветной) | 710 | 1010 | 1550 | ||
| Лак - 2 м (Белый) | 700 | 950 | 1550 | ||
| Лак - 2 м (Цветной) | 830 | 1080 | 1680 | ||
| Лак - 3.1 м (Белый) | 900 | 950 | 1630 | ||
| Лак - 3.8 м (Белый) | 900 | 950 | 1630 | ||
| Арт (Рисунок на потолке) - 1.45 м (Цветной) | 2850 | 2850 | 2850 | ||
| Блеск - 1.45 м (Цветной) | 1380 | 1530 | 2070 | ||
| Вода - 1.3 м (Цветной) | 1000 | 2000 | 2600 | ||
| Дерево - 1.45 м (Цветной) | 1260 | 1410 | 1860 | ||
| Замша - 1.5 м (Цветной) | 1380 | 1470 | 1980 | ||
| Кожа - 1.45 м (Цветной) | 1380 | 1530 | 2070 | ||
| Мрамор - 1.45 м (Цветной) | 1260 | 1410 | 1860 | ||
| Облака - 1.3 м (Цветной) | 1000 | 2000 | 2600 | ||
| Полупрозрачный - 2.2 м (Белый) | 720 | 1020 | 1470 | ||
| Сатин - 2.2 м (Белый) | 600 | 760 | 1000 | ||
| Сатин - 2.2 м (Цветной) | 690 | 870 | 1170 | ||
| Стиль - 1.45 м (Цветной) | 1260 | 1410 | 1860 | ||
| Фантазия - 1.45 м (Цветной) | 1380 | 1530 | 2070 | ||
* Данное значение цены действует только для региона Санкт-Петербург и Ленинградская область. Узнать цену в Вашем регионе Вы можете по телефонам наших региональных представительств.
|
4 угла |
от 5 углов |
от 11 углов |
| 90 руб. | 150 руб. | 180 руб. |
Типовые элементы
| Конструкция под светильники | 450 руб./шт. |
| разводка + провод под светильник | 150 руб./шт. |
| Отверстие для люстры типовой | 300 руб./шт. |
| Отверстие для люстры (потолочное крепление) | 600 руб./шт. |
| Окантовка трубы | 300 руб./шт. |
| Декоративная лента (белая/черная) | 60 руб./мп |
| Окраска декоративной ленты | 300 руб./мп |
| Установка вентиляционной решетки | 600 руб./шт. |
| Установка потолочного карниза | 600руб. шт. |
Стоимость дополнительных работ и конструкций
|
Наименование |
Стоимость (за шт.) |
| Стойка для элемента пожарной сигнализации | 450 руб. |
| Стойка для вентилятора | 600 руб./шт. |
| Установка трансформатора | 60 руб./шт. |
| Установка сложной люстры | 600 руб./2 крепления+150 руб. послед |
| Расстановка светильников по точным размерам | 60 руб./точка |
| Установка крюка | 100 руб./шт. |
| Аллюминевый угол, брус с установкой | 300 руб./мп |
Оплата за сложность при установке потолка
|
Наименование |
Стоимость |
| Внутренний вырез | 600 руб./мп |
| Перегиб потолка вниз | 1050 руб. |
| Перегиб потолка вверх | 300 руб. |
| Установка разделителя | 1500 руб./мп |
| Переход уровня | 1800 руб. |
Установка потолка при высоте
| от 4м до 5м | +10% от стоимости потолка |
| от 5м до 7м | +15% от стоимости потолка |
| свыше 7м | +20% от стоимости потолка |
| дополнительный выезд по вине заказчика | 1000 руб. |
| доставка, монтаж, демонтаж лесов | 6000 руб. |
| центровка шва или заданное расположение шва | +15% от стоимости полотна |
| спайка разных цветов в составе одного полотна | +15% от стоимости полотна |
| стыковка рисунка по швам для полотна фантазия | +20% от стоимости полотна |
| криволинейность | 300 руб. за мп |
Выезд на замер
| Наименование | Стоимость (руб) |
| До 20 км от города: Колпино, Красное Село, Стрельна, Осиновая роща, Павловск, Пушкин, Петродворец, Парголово, Сертолово, Кузьмолово,Всеволожск | бесплатно |
| От 20 до 40 км от города: Репино, Комарово, Токсово, Ломоносов, Сестрорецк. | 400 |
| От 40 до 50 от города: Зеленогорск, Гатчина, Тосно, Кировск, Кронштадт. | 450 |
|
От 50 до 70 км от города: Вырица, Сосновый Бор |
600 |
| Более 70 км от города: Кириши, Волхов, Сосново, Сланцы, Луга, Кингисепп | 800 |
| Выборг | 1100 |
| Бабаево | 3600 |
| Фактура | Цена за 1 погонный метр полотна для S помещения, руб* |
||||
| от 20 и более кв м |
от 10 до 20 кв м |
от 5 до 10 кв м |
менее 5 кв м | ||
| Российские полотна: | |||||
| Матовый - 1.5м (Белый) | 385 | 405 | 510 | 510 | |
| Лак - 1.5м (Белый) | 460 | 485 | 630 | 630 | |
| Матовый - 1.5м (Цветной) | 475 | 550 | 750 | 750 | |
| Лак - 1.5м (Цветной) | 630 | 655 | 900 | 900 | |
| Европейские полотна: | |||||
| Матовый - 2.2 м (Белый) | 420 | 460 | 590 | 590 | |
| Матовый - 2.2 м (Цветной) | 675 | 700 | 800 | 800 | |
| Матовый - 3.1 м (Белый) | 560 | 580 | 690 | 690 | |
| Матовый - 3.8 м (Белый) | 700 | 750 | 900 | 900 | |
| Лак - 1.5 м (Белый) | 540 | 560 | 695 | 695 | |
| Лак - 1.5 м (Цветной) | 760 | 790 | 900 | 900 | |
| Лак - 2 м (Белый) | 550 | 610 | 710 | 710 | |
| Лак - 2 м (Цветной) | 790 | 840 | 1035 | 1035 | |
| Лак - 3.1 м (Белый) | 600 | 655 | 810 | 810 | |
| Лак - 3.8 м (Белый) | 850 | 935 | 1155 | 1050 | |
| Лак - 3.8 м (Цветной) | 870 | 950 | 1200 | 1200 | |
| Арт (Рисунок на потолке) - 1.45 м (Цветной) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
| Блеск - 1.45 м (Цветной) | 1480 | 1550 | 1570 | 1570 | |
| Вода - 1.3 м (Цветной) | 1100 | 1300 | 2100 | 2700 | |
| Дерево - 1.45 м (Цветной) | 1360 | 1450 | 1550 | 1550 | |
| Замша - 1.5 м (Цветной) | 1420 | 1510 | 1550 | 1550 | |
| Кожа - 1.45 м (Цветной) | 1480 | 1570 | 1630 | 2170 | |
| Мрамор - 1.45 м (Цветной) | 1360 | 1450 | 1550 | 1550 | |
| Облака - 1.3 м (Цветной) | 1000 | 1200 | 2000 | 2000 | |
| Полупрозрачный - 2.2 м (Белый) | 820 | 850 | 1000 | 1000 | |
| Сатин - 2.2 м (Белый) | 480 | 540 | 655 | 655 | |
| Сатин - 2.2 м (Цветной) | 685 | 750 | 900 | 900 | |
| Сатин - 3 м (Белый) | 580 | 610 | 710 | 710 | |
| Сатин - 3 м (Цветной) | 800 | 850 | 1000 | 1000 | |
| Стиль - 1.45 м (Цветной) | 1360 | 1450 | 1550 | 1550 | |
| Фантазия - 1.45 м (Цветной) | 1420 | 1550 | 1570 | 1570 | |
* Данное значение цены действует только для региона Москва и Московская область. Узнать цену в Вашем регионе Вы можете по телефонам наших региональных представительств.
| Фактура | Цена за 1 погонный метр полотна для S помещения, руб* |
||||
| от 20 и более кв м |
от 10 до 20 кв м |
от 5 до 10 кв м |
менее 5 кв м | ||
| Российские полотна: | |||||
| Матовый - 1.5м (Белый) | 385 | 405 | 510 | 510 | |
| Лак - 1.5м (Белый) | 460 | 485 | 630 | 630 | |
| Матовый - 1.5м (Цветной) | 475 | 550 | 750 | 750 | |
| Лак - 1.5м (Цветной) | 630 | 655 | 900 | 900 | |
| Европейские полотна: | |||||
| Матовый - 2.2 м (Белый) | 420 | 460 | 590 | 590 | |
| Матовый - 2.2 м (Цветной) | 675 | 705 | 800 | 800 | |
| Матовый - 3.1 м (Белый) | 560 | 610 | 725 | 725 | |
| Матовый - 3.8 м (Белый) | 700 | 750 | 900 | 900 | |
| Лак - 1.5 м (Белый) | 540 | 560 | 695 | 695 | |
| Лак - 1.5 м (Цветной) | 800 | 830 | 950 | 950 | |
| Лак - 2 м (Белый) | 550 | 610 | 710 | 710 | |
| Лак - 2 м (Цветной) | 790 | 840 | 1035 | 1035 | |
| Лак - 3.1 м (Белый) | 600 | 655 | 810 | 810 | |
| Лак - 3.8 м (Белый) | 850 | 935 | 1155 | 1050 | |
| Лак - 3.8 м (Цветной) | 870 | 950 | 1200 | 1200 | |
| Арт (Рисунок на потолке) - 1.45 м (Цветной) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
| Блеск - 1.45 м (Цветной) | 1480 | 1550 | 1570 | 1570 | |
| Вода - 1.3 м (Цветной) | 1100 | 1300 | 2100 | 2700 | |
| Дерево - 1.45 м (Цветной) | 1360 | 1450 | 1550 | 1550 | |
| Замша - 1.5 м (Цветной) | 1420 | 1510 | 1550 | 1550 | |
| Кожа - 1.45 м (Цветной) | 1480 | 1570 | 1630 | 2170 | |
| Мрамор - 1.45 м (Цветной) | 1360 | 1450 | 1550 | 1550 | |
| Облака - 1.3 м (Цветной) | 1000 | 1200 | 2000 | 2000 | |
| Полупрозрачный - 2.2 м (Белый) | 820 | 850 | 1000 | 1000 | |
| Сатин - 2.2 м (Белый) | 480 | 540 | 655 | 655 | |
| Сатин - 2.2 м (Цветной) | 685 | 750 | 900 | 900 | |
| Сатин - 3 м (Белый) | 580 | 610 | 710 | 710 | |
| Сатин - 3 м (Цветной) | 800 | 850 | 1000 | 1000 | |
| Стиль - 1.45 м (Цветной) | 1360 | 1450 | 1550 | 1550 | |
| Фантазия - 1.45 м (Цветной) | 1420 | 1550 | 1570 | 1570 | |
* Данное значение цены действует только для г. Реутов. Узнать цену в Вашем регионе Вы можете по телефонам наших региональных представительств.
| Фактура | Цена за 1 погонный метр полотна для S помещения, руб* |
||||
| от 10 и более кв м |
от 5 до 10 кв м |
менее 5 кв м | |||
| Российские полотна: | |||||
| Матовый - 1.5м (Белый) | 380 | 530 | 530 | ||
| Матовый - 1.5м (Цветной) | 440 | 590 | 590 | ||
| Лак - 1.5м (Белый) | 500 | 680 | 680 | ||
| Лак - 1.5м (Цветной) | 650 | 850 | 850 | ||
| Европейские полотна: | |||||
| Матовый - 2.2 м (Белый) | 480 | 680 | 680 | ||
| Матовый - 2.2 м (Цветной) | 590 | 800 | 800 | ||
| Матовый - 3.1 м (Белый) | 630 | 800 | 1150 | ||
| Матовый - 3.8 м (Белый) | 650 | 830 | 1170 | ||
| Лак - 1.5 м (Белый) | 610 | 800 | 830 | ||
| Лак - 1.5 м (Цветной) | 730 | 990 | 990 | ||
| Лак - 2 м (Белый) | 690 | 850 | 850 | ||
| Лак - 2 м (Цветной) | 900 | 1200 | 1200 | ||
| Лак - 3.1 м (Белый) | 700 | 900 | 900 | ||
| Лак - 3.8 м (Белый) | 730 | 930 | 930 | ||
| Арт (Рисунок на потолке) - 2.2 м (Цветной) | 1800 | 2000 | 2400 | ||
| Блеск - 1.45 м (Цветной) | 1470 | 1450 | 1450 | ||
| Дерево - 1.45 м (Цветной) | 1350 | 1450 | 1450 | ||
| Замша - 1.5 м (Цветной) | 1300 | 1450 | 1450 | ||
| Мрамор - 1.45 м (Цветной) | 1350 | 1450 | 1450 | ||
| Облака - 1.3 м (Цветной) | 1200 | 2000 | 2000 | ||
| Полупрозрачный - 2.2 м (Белый) | 750 | 900 | 900 | ||
| Сатин - 2.2 м (Белый) | 600 | 850 | 850 | ||
| Сатин - 2.2 м (Цветной) | 700 | 950 | 950 | ||
| Стиль - 1.45 м (Цветной) | 1350 | 1450 | 1450 | ||
| Фантазия - 1.45 м (Цветной) | 1470 | 1450 | 1450 | ||
* Данное значение цены действует только для региона Псков и Псковская область. Узнать цену в Вашем регионе Вы можете по телефонам наших региональных представительств.
Эволюция в технологии натяжных потолков не стоит на месте. На сегодняшний день натяжные потолки и цены на них обеспечили им популярность по всему миру. Разработано множество дизайнерских решений, позволяющих сделать натяжной потолок идеальным дополнением любого интерьера. Рассмотрим наиболее популярные дизайны:
- Фотографии: на пленку или ткань (в зависимости от используемого материала для натяжного потолка) наносятся фотографии или рисунки. Отличным дизайнерским решением в данном случае может служить нанесение изображений голубого неба. При грамотной организации подсветки особыми светильниками получается очень оригинальная и красивая дизайн-концепция.
- Арка: при применении данного дизайна изменяется именно форма материала, который применяют при установке натяжных потолков. Сделав из квадрата параболу или круг, данная дизанейрская концепция позволяет в корне зрительно изменить форму помещения.
- Скошенный потолок: при установке натяжного потолка, материал устанавливается под углом. Такая манера установки позволяет и сэкономить и придать Вашей комнате индивидуальность.
- Звездное небо: данная дизайн концепция стоит недешево, однако. Такой потолок очень красив и украсит любую комнату. За натянутым полотном размещаются особые оптические волокна, к которым подключены светофильтры. Данная конструкция обеспечивает мигание и смену цветов. В результате Вы получаете практически идеальную имитацию Звездного неба.
- Звездное небо - красивейший и, наверное, самый дорогой вид натяжных потолков из всех. Представляет собой натянутое полотно, за которым находятся специальные оптические волокна. К ним подключены светофильтры, которые обеспечивают мигание и смену цветов. В итоге получается нечто действительно похоже на звездное небо.
Представленные дизайн-концепции далеко не все. Отдавая предпочтение тому или иному дизайнерскому решению, главным образом, исходите из общей концепции комнаты, в который устанавливаются натяжные потолки (цены конечно же зависят от площади, но определяющим фактором будет именно дизайн).
Отправьте свой номер телефона
и получите смс-купон на скидку
Вы можете заказать натяжные потолки на нашем сайте и по телефону.
| Москва | +7(495) 76-76-355 |
| Реутов | +7(917) 504-62-26 |




Внимание! Сегодня стартуют новые акции! Теперь Вы можете заказать бесшовный потолок площадью 10м2 всего за 6799 рублей. В эту цену включено само полотно, четыре угла, 1 люстра на крюке, 1 труба и декоративная лента. Монтаж бесплатно.
